Dagtickets

- op maandag van 09u00 tot 12u00
- op vrijdag van 09u tot 12u00
- en twee uur voor elke thuiswedstrijd.
Vanaf 15.11 worden online tickets aangeboden via deze ticket pagina.
Het Forum is geopend voor leveranciers op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09u00 tot 11u30
(uitgenomen op feestdagen of anders gecommuniceerd via nieuwsbericht en sociale media)
LET OP: op dinsdag, woensdag en donderdag is de dienst ticketing NIET geopend.

# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charleroi | 10 | 10 | 0 | 0 | 2323/1994 | 34 |
2 | Aalst | 10 | 9 | 1 | 0 | 2242/2061 | 31 |
3 | Limburg United | 10 | 8 | 2 | 0 | 2331/2216 | 31 |
4 | Leeuwarden | 10 | 5 | 5 | 0 | 2235/2318 | 28 |
5 | Brussels | 10 | 7 | 3 | 0 | 2109/2264 | 27 |
6 | BA Limburg | 10 | 5 | 5 | 0 | 1928/2149 | 27 |
7 | Luik | 10 | 6 | 4 | 0 | 2160/2355 | 26 |
8 | Den Helder | 10 | 2 | 8 | 0 | 2099/2453 | 24 |
9 | Ap. Amsterdam | 10 | 2 | 8 | 0 | 1919/2282 | 24 |
10 | Yoast United | 10 | 1 | 9 | 0 | 2168/2375 | 24 |
11 | The Hague Royals | 10 | 0 | 10 | 0 | 1786/2478 | 19 |
"Ambiance in het Forum. Okapi heeft mij voorsprong het beste publiek in België"